| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
第28回マイルチャンピオンシップ(GI)京都
11月20日
| サラ系3歳以上 | 1600m(芝・右) |
| 国際指定(オープン) | 定量 |
| 本賞金 | 10000、4000、2500、1500、1000万円 |
- 出走予定(月曜更新)
- 枠順(金曜更新)
- 結果/払戻(月曜更新)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アプリコットフィズ | 牝4 | 55.0 |
| イモータルヴァース | 牝3 | 54.0 |
| エーシンフォワード | 牡6 | 57.0 |
| エイシンアポロン | 牡4 | 57.0 |
| オセアニアボス | 牡6 | 57.0 |
| キョウワジャンヌ | 牝3 | 54.0 |
| クレバートウショウ | 牡5 | 57.0 |
| グランプリボス | 牡3 | 56.0 |
| コパノオーシャンズ | 牝7 | 55.0 |
| ゴールスキー | 牡4 | 57.0 |
| サプレザ | 牝6 | 55.0 |
| シルポート | 牡6 | 57.0 |
| スピリタス | セン6 | 57.0 |
| スマイルジャック | 牡6 | 57.0 |
| ダノンヨーヨー | 牡5 | 57.0 |
| フィフスペトル | 牡5 | 57.0 |
| ブリッツェン | 牡5 | 57.0 |
| マイネイサベル | 牝3 | 54.0 |
| マルセリーナ | 牝3 | 54.0 |
| ミッキードリーム | 牡4 | 57.0 |
| ライブコンサート | セン7 | 57.0 |
| リアルインパクト | 牡3 | 56.0 |
| リディル | 牡4 | 57.0 |
| レインボーペガサス | 牡6 | 57.0 |
毎年ハイレベルなマイルレースになっているマイルチャンピオンシップ。
優勝馬は3枠、4枠、5枠に固まっていることが多い事も頭に入れておけ!
結果
| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 |
馬券払い戻し金額
| 単勝 | 円 | 番人気 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 円 | 番人気 | |
| 円 | 番人気 | ||
| 円 | 番人気 | ||
| 枠連 | 円 | 番人気 | |
| 馬連 | 円 | 番人気 | |
| ワイド | 円 | 番人気 | |
| 円 | 番人気 | ||
| 円 | 番人気 | ||
| 馬単 | 円 | 番人気 | |
| 3連複 | 円 | 番人気 | |
| 3連単 | 円 | 番人気 |
