第52回宝塚記念(G1)阪神
6月26日 発走:15:40 天候:晴 芝:良
| サラ系3歳以上 | 2200m(芝・右) |
| 国際指定(オープン) | 定量 |
| 本賞金 | 13200、5300、3300、2000、1320万円 |
| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | アーネストリー | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:10:1 | レコード | 35.1 | 534 | -2 | 佐々木昌三 | 6 |
| 2 | 4 | 8 | ブエナビスタ | 牝5 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:10:3 | 1 1/2 | 34.5 | 472 | +12 | 松田博資 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58.0 | 安藤勝己 | 2:10:3 | ハナ | 34.7 | 494 | +4 | 藤原英昭 | 3 |
| 4 | 5 | 9 | ローズキングダム | 牡4 | 58.0 | C.ウィリアムズ | 2:10:4 | 1/2 | 35.1 | 466 | +2 | 橋口弘次郎 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | ルーラーシップ | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 | 2:11:0 | 3 1/2 | 35.3 | 498 | +2 | 角居勝彦 | 2 |
| 6 | 4 | 7 | ハートビートソング | 牡4 | 58.0 | 秋山真一郎 | 2:11:1 | 3/4 | 36.0 | 500 | 0 | 平田修 | 10 |
| 7 | 6 | 11 | ダノンヨーヨー | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | 2:11:1 | アタマ | 35.6 | 514 | +2 | 音無秀孝 | 11 |
| 8 | 8 | 15 | トレイルブレイザー | 牡4 | 58.0 | 小牧太 | 2:11:2 | クビ | 35.1 | 488 | -2 | 池江泰寿 | 16 |
| 9 | 7 | 13 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58.0 | N.ピンナ | 2:11:2 | ハナ | 35.2 | 482 | -2 | 池江泰寿 | 9 |
| 10 | 5 | 10 | ドリームジャーニー | 牡7 | 58.0 | 池添謙一 | 2:11:5 | 1 3/4 | 35.4 | 424 | -18 | 池江泰寿 | 7 |
| 11 | 8 | 16 | ビートブラック | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:11:6 | 1/2 | 35.9 | 516 | +8 | 中村均 | 12 |
| 12 | 6 | 12 | シンゲン | 牡8 | 58.0 | 藤田伸二 | 2:11:7 | 3/4 | 36.1 | 488 | -12 | 戸田博文 | 13 |
| 13 | 7 | 14 | トゥザグローリー | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 | 2:11:8 | クビ | 36.2 | 526 | +2 | 池江泰寿 | 4 |
| 14 | 1 | 1 | ナムラクレセント | 牡6 | 58.0 | 和田竜二 | 2:12:7 | 5 | 37.8 | 500 | -2 | 福島信晴 | 8 |
| 15 | 3 | 5 | フォゲッタブル | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 2:12:9 | 1 1/4 | 36.7 | 490 | +8 | 池江泰寿 | 14 |
| 16 | 3 | 6 | アサクサキングス | 牡7 | 58.0 | 浜中俊 | 2:14:4 | 9 | 39.0 | 504 | -22 | 大久保龍志 | 15 |
馬券払い戻し金額
| 単勝 | 2 | 1,360円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 240円 | 4番人気 |
| 8 | 120円 | 1番人気 | |
| 4 | 160円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 970円 | 5番人気 |
| 馬連 | 2-8 | 1,660円 | 6番人気 |
| ワイド | 2-8 | 450円 | 4番人気 |
| 2-4 | 690円 | 8番人気 | |
| 4-8 | 290円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 2-8 | 4,740円 | 18番人気 |
| 3連複 | 2-4-8 | 2,020円 | 4番人気 |
| 3連単 | 2-8-4 | 17,480円 | 50番人気 |
アーネストリーがG1初制覇!2分10秒1(良)は日本レコードタイ(阪神コースレコード)。
99年のグラスワンダーとの父子制覇を果たしたアーネストリーの次の目標は、天皇賞・秋
