第78回東京優駿(日本ダービー)(G1)東京
5月29日 発走:15:40 天候:雨 芝:不良
| サラ系3歳 | 2400m(芝・左) |
| 国際指定(オープン) | 定量 |
| 本賞金 | 15000、6000、3800、2300、1500万円 |
| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | オルフェーヴル | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 2:30:5 | 34.8 | 444 | +4 | 池江泰寿 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:30:8 | 1 3/4 | 34.7 | 496 | -4 | 松永昌博 | 10 |
| 3 | 4 | 7 | ペルシャザール | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:31:9 | 7 | 36.7 | 542 | +16 | 松田国英 | 8 |
| 4 | 5 | 10 | ナカヤマナイト | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:32:0 | クビ | 36.4 | 458 | 0 | 二ノ宮敬宇 | 4 |
| 5 | 3 | 6 | クレスコグランド | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 2:32:0 | アタマ | 36.7 | 496 | +6 | 石坂正 | 9 |
| 6 | 7 | 14 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:32:6 | 3 1/2 | 37.7 | 504 | +2 | 二ノ宮敬宇 | 14 |
| 7 | 1 | 2 | サダムパテック | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:32:8 | 1 1/4 | 37.4 | 500 | 0 | 西園正都 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | オールアズワン | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:32:9 | クビ | 38.9 | 472 | -4 | 領家政蔵 | 15 |
| 9 | 8 | 16 | トーセンレーヴ | 牡3 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 2:33:0 | 1/2 | 37.7 | 464 | +8 | 池江泰寿 | 5 |
| 10 | 8 | 17 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 2:33:0 | ハナ | 37.9 | 462 | -10 | 松田博資 | 11 |
| 11 | 7 | 15 | トーセンラー | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:33:0 | アタマ | 38.1 | 432 | +2 | 藤原英昭 | 7 |
| 12 | 6 | 11 | デボネア | 牡3 | 57.0 | L.デットーリ | 2:33:1 | 3/4 | 37.6 | 530 | 0 | 中竹和也 | 3 |
| 13 | 4 | 8 | フェイトルフウォー | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 2:33:2 | クビ | 37.5 | 498 | -2 | 伊藤伸一 | 13 |
| 14 | 5 | 9 | コティリオン | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | 2:33:2 | ハナ | 36.8 | 476 | +8 | 橋口弘次郎 | 6 |
| 15 | 7 | 13 | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:33:4 | 3/4 | 37.0 | 464 | -4 | 中村均 | 12 |
| 16 | 6 | 12 | エーシンジャッカル | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:33:7 | 2 | 38.4 | 458 | +8 | 高野友和 | 18 |
| 17 | 8 | 18 | ノーザンリバー | 牡3 | 57.0 | N.ピンナ | 2:35:1 | 9 | 40.2 | 466 | -4 | 浅見秀一 | 16 |
| 中止 | 2 | 4 | リベルタス | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 486 | 0 | 角居勝彦 | 17 |
馬券払い戻し金額
| 単勝 | 5 | 300円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 1番人気 |
| 1 | 660円 | 11番人気 | |
| 7 | 450円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 580円 | 1番人気 |
| 馬連 | 1-5 | 3,380円 | 11番人気 |
| ワイド | 1-5 | 1,290円 | 11番人気 |
| 5-7 | 990円 | 5番人気 | |
| 1-7 | 5,390円 | 72番人気 | |
| 馬単 | 5-1 | 4,540円 | 12番人気 |
| 3連複 | 1-5-7 | 22,950円 | 74番人気 |
| 3連単 | 5-1-7 | 100,300円 | 293番人気 |
ダービーの正式名称を東京優駿
一般的な知名度として日本ダービーという名称がファンの間に定着しています。
牡馬クラシック3冠の2冠目のレースで、イギリスのダービーステークスをモデルに、創設された大レースであり日本国内でも長い歴史と格式を誇る3歳馬のレース。
競馬界に関わる関係者にとって、このダービーを制覇する事が最の悲願でもあり、国内最高峰のレースと言えるのがこの日本ダービーです。
前走GI組が中心で内枠に入った馬が有利。
皐月賞はスピード・菊花賞は強さに対し、このダービーは「最も幸運な馬が勝つ」
基本的には、実力馬以外の馬が勝つことはほとんどなく稀、実力を持った馬の中でも、もっとも運に恵まれた馬が、このレースを勝ち抜く事ができる!
